Gesamtwertung 2026
Liebe Lauffreunde, für die Gesamtwertung der Laufserie qualifizieren sich nur diejenigen Läufer, die mindestens an 3 Läufen teilegnommen haben. Zur besseren Übersicht zeigen wir ab dem 4ten Lauf der Serie nur noch jene Läufer in der Gesamtübersicht an, die an mindestens drei Läufen teilgenommen haben. Solltet ihr euch trotzdem in der Tabelle vermissen, meldet euch einfach bei uns.
Männer
| AK | Name | Verein / Ort | 22.03. | 28.03. | 25.04. | 01.05. | 16.05. | 01.08. | 21.08. | 06.09. | 19.09. | 20.09. | 11.10. | 24.10. | 28.10. | Summe | Endsumme |
| M30 | Matheus, Felix | Erdinger Active Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||||||||
| M40 | Hörig, Rick | Rennschnecken Mittweida | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 120 | 120 | ||||||||
| M40 | Gomes, Edmilson | Erdinger active Team /SV Zschaitz | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 | 99 | |||||||||
| M50 | Schultz, René | Pumpenservice Großbothen | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||||||||
| M50 | Schreiber, Dirk | RLSG SV Leisnig 90 | 24 | 24 | 24 | 72 | 72 | ||||||||||
| M50 | Zieger, Thomas | Hohburger SV | 23 | 22 | 21 | 66 | 66 | ||||||||||
| M50 | Ponnwitz, Helge | Eilenburg | 21 | 22 | 23 | 66 | 66 | ||||||||||
| M50 | Maerz, Alexander | Nauberg | 22 | 22 | 19 | 63 | 63 | ||||||||||
| M55 | Moosdorf, Thomas | Naundorf | 17 | 21 | 23 | 22 | 23 | 106 | 106 | ||||||||
| M55 | Becker, Heiko | Strehla | 24 | 24 | 25 | 25 | 98 | 98 | |||||||||
| M55 | Müller, Uwe | Leisnig | 19 | 19 | 19 | 22 | 79 | 79 | |||||||||
| M60 | Junghanns, Mario | Laufgruppe Döbeln | 25 | 25 | 23 | 73 | 73 | ||||||||||
| M60 | Weiß, Klaus-Peter | SV Fortschritt Lunzenau | 24 | 24 | 25 | 73 | 73 | ||||||||||
| M60 | Schmidt, Olaf | 20 | 21 | 24 | 65 | 65 | |||||||||||
| M65 | Schiel, Christian | Wadewitz | 23 | 24 | 22 | 25 | 94 | 94 | |||||||||
| M70 | Keßner, Christian | RSG-Oschatz | 22 | 23 | 24 | 24 | 93 | 93 | |||||||||
| M70 | Heyer, Ulrich | Chemnitz | 23 | 24 | 25 | 72 | 72 | ||||||||||
| M75 | Heinicke, Wallfried | Thalheim | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 120 | 120 | ||||||||
| M75 | Martick, Siegfried | SC Riesa | 25 | 24 | 25 | 74 | 74 | ||||||||||
| M80+ | Uhlmann, Bernd | LG Noschkowitz | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 |
Frauen
| AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 25.04. | 01.05. | 16.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Summe | Endsumme |
| W20 | Richter, Jette | SV Chemie Nünchritz | 20 | 25 | 24 | 15 | 84 | 84 | |||||||||
| W20 | Boitz, Nancy | Roßwein | 24 | 22 | 24 | 70 | 70 | ||||||||||
| W35 | Lemaire, Sophie | 25 | 24 | 25 | 74 | 74 | |||||||||||
| W40 | Richter, Sabine | SV Chemie Nünchritz | 21 | 25 | 23 | 14 | 24 | 107 | 107 | ||||||||
| W40 | Krajcer, Dana | Roadrunners OZ | 23 | 25 | 21 | 25 | 94 | 94 | |||||||||
| W40 | Kuntzsch, Kerstin | 22 | 21 | 9 | 23 | 75 | 75 | ||||||||||
| W45 | Lehmann-Rudolph, Simone | Laaser Lauffreunde | 24 | 23 | 24 | 19 | 90 | 90 | |||||||||
| W45 | Rommel-Oldenburger, Madeleine | Körlitz | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | ||||||||||
| W45 | Heyer, Ina | Chemnitz | 25 | 25 | 24 | 74 | 74 | ||||||||||
| W50 | Wokittel, Claudia | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 119 | 119 | |||||||||
| W50 | Kaldenhoff, Jacqueline | LV Mittweida 09 | 25 | 25 | 25 | 24 | 99 | 99 | |||||||||
| W55 | Müller, Antje | LFV Oberholz | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||||||||
| W55 | Dewitz, Silke | Lauffreunde Döbeln | 24 | 25 | 24 | 24 | 97 | 97 | |||||||||
| W55 | Becker, Ines | Beckham Strehla | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | 93 | |||||||||
| W65 | Schultze, Kerstin | Roadrunners OZ | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | ||||||||||
| W70 | Gill, Elke | SC Riesa | 25 | 24 | 23 | 72 | 72 |
Schüler und Jugend
| AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 25.04. | 01.05. | 16.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Summe | Endsumme |
| mJ | Zieger, Ole | Hohburger SV | 25 | 25 | 24 | 74 | 74 | ||||||||||
| mJ | Glötzner, Henrik | Hohburger SV | 23 | 22 | 20 | 65 | 65 | ||||||||||
| mJ | Neuber, Emil | Hohburger SV | 24 | 23 | 14 | 61 | 61 | ||||||||||
| mSch | Schomaker, Charly | Roadrunners OZ | 23 | 17 | 24 | 19 | 24 | 107 | 107 | ||||||||
| mSch | Schimpke, Maxim | SV Traktor Naundorf | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |||||||||
| mSch | Almohamad Alizadeen, Nasim | FS gE Oschatz | 14 | 17 | 18 | 49 | 49 | ||||||||||
| wJ | Richter, Emma | SV Chemnie Nünchritz | 24 | 23 | 24 | 71 | 71 | ||||||||||
| wSch | Rossol, Lia | Döbelner SC Leichtathletik | 25 | 22 | 25 | 72 | 72 | ||||||||||
| wSch | Rossol, Marina | Döbelner SC Leichtathletik | 23 | 18 | 22 | 63 | 63 | ||||||||||
| wSch | Köckritz, Lilly | FS gE Oschatz | 21 | 17 | 21 | 59 | 59 |