Gesamtwertung 2026
Liebe Lauffreunde, für die Gesamtwertung der Laufserie qualifizieren sich nur diejenigen Läufer, die mindestens an 3 Läufen teilegnommen haben. Zur besseren Übersicht zeigen wir ab dem 4ten Lauf der Serie nur noch jene Läufer in der Gesamtübersicht an, die an mindestens drei Läufen teilgenommen haben. Solltet ihr euch trotzdem in der Tabelle vermissen, meldet euch einfach bei uns.
Männer
| AK | Name | Verein / Ort | 22.03. | 28.03. | 25.04. | 01.05. | 16.05. | 01.08. | 21.08. | 06.09. | 20.09. | 11.10. | 24.10. | 28.10. | Endsumme |
| M30 | Matheus, Felix | Erdinger Active Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |||||||
| M30 | Buggisch, Andreas | 24 | 24 | 23 | 71 | ||||||||||
| M40 | Gomes, Edmilson | Erdinger active Team /SV Zschaitz | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 149 | ||||||
| M40 | Hörig, Rick | Rennschnecken Mittweida | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 146 | |||||
| M40 | Laier, Christoph | Kulturbahnhof Leisnig | 22 | 17 | 20 | 59 | |||||||||
| M45 | Streubel, Stefan | Dahlen | 14 | 23 | 22 | 16 | 75 | ||||||||
| M45 | Sternkopf, Danny | LuT Aschaffenburg | 25 | 24 | 25 | 74 | |||||||||
| M45 | Hirsch, Marcus | Döbeln | 24 | 25 | 23 | 72 | |||||||||
| M45 | Lehner, Sebastian | 24 | 22 | 24 | 70 | ||||||||||
| M45 | Jahn, Peter | Roadrunners OZ | 21 | 21 | 14 | 56 | |||||||||
| M50 | Schultz, René | Pumpenservice Großbothen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| M50 | Schreiber, Dirk | RLSG SV Leisnig 90 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | ||||||||
| M50 | Zieger, Thomas | Hohburger SV | 23 | 22 | 21 | 66 | |||||||||
| M50 | Ponnwitz, Helge | Eilenburg | 21 | 22 | 23 | 66 | |||||||||
| M50 | Maerz, Alexander | Nauberg | 22 | 22 | 19 | 63 | |||||||||
| M55 | Moosdorf, Thomas | Naundorf | 17 | 21 | 23 | 22 | 23 | 21 | 16 | 129 | |||||
| M55 | Becker, Heiko | Strehla | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 122 | |||||||
| M55 | Müller, Uwe | Leisnig | 19 | 19 | 19 | 22 | 20 | 14 | 113 | ||||||
| M55 | Kretzschmar, Achim | Holzhandel Ganzig | 25 | 25 | 25 | 23 | 98 | ||||||||
| M55 | Büdi, Karel | SC Riesa | 22 | 24 | 19 | 65 | |||||||||
| M60 | Weiß, Klaus-Peter | SV Fortschritt Lunzenau | 24 | 24 | 25 | 25 | 21 | 119 | |||||||
| M60 | Junghanns, Mario | Laufgruppe Döbeln | 25 | 25 | 23 | 22 | 95 | ||||||||
| M60 | Ehrlich, Steffen | Liebschützberg | 22 | 25 | 24 | 20 | 91 | ||||||||
| M60 | Köhler, Udo | LG Noschkowitz | 21 | 24 | 23 | 68 | |||||||||
| M60 | Schmidt, Olaf | 20 | 21 | 24 | 65 | ||||||||||
| M65 | Schiel, Christian | Wadewitz | 23 | 24 | 22 | 25 | 23 | 117 | |||||||
| M65 | Balzer, Frank | Ammelshain | 25 | 25 | 25 | 24 | 99 | ||||||||
| M70 | Keßner, Christian | RSG-Oschatz | 22 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 135 | ||||||
| M70 | Steinicke, Wilfried | Liebschützberg | 24 | 25 | 25 | 24 | 98 | ||||||||
| M70 | Heyer, Ulrich | Chemnitz | 23 | 24 | 25 | 22 | 94 | ||||||||
| M70 | Degen, Günther | LC Auensee Leipzig | 22 | 23 | 21 | 19 | 85 | ||||||||
| M75 | Heinicke, Wallfried | Thalheim | 23 | 25 | 25 | 23 | 24 | 120 | |||||||
| M75 | Martick, Siegfried | SC Riesa | 25 | 24 | 25 | 22 | 96 | ||||||||
| M80+ | Uhlmann, Bernd | LG Noschkowitz | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||
| M80+ | Hempel, Siegfried | Walking Bennewitz | 24 | 24 | 24 | 20 | 92 |
Frauen
| AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 25.04. | 01.05. | 16.05. | 01.08. | 21.08. | 07.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Endsumme |
| W20 | Richter, Jette | SV Chemie Nünchritz | 20 | 25 | 24 | 15 | 84 | ||||||||
| W20 | Boitz, Nancy | Roßwein | 24 | 22 | 24 | 70 | |||||||||
| W35 | Lemaire, Sophie | 25 | 24 | 25 | 74 | ||||||||||
| W40 | Richter, Sabine | SV Chemie Nünchritz | 21 | 25 | 23 | 14 | 24 | 20 | 127 | ||||||
| W40 | Krajcer, Dana | Roadrunners OZ | 23 | 25 | 21 | 25 | 21 | 115 | |||||||
| W40 | Kuntzsch, Kerstin | 22 | 21 | 9 | 23 | 75 | |||||||||
| W45 | Heyer, Ina | Chemnitz | 25 | 25 | 24 | 24 | 98 | ||||||||
| W45 | Lehmann-Rudolph, Simone | Laaser Lauffreunde | 24 | 23 | 24 | 19 | 90 | ||||||||
| W45 | Rommel-Oldenburger, Madeleine | Körlitz | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||||||
| W50 | Kaldenhoff, Jacqueline | LV Mittweida 09 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 146 | ||||||
| W50 | Wokittel, Claudia | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 143 | |||||||
| W55 | Müller, Antje | LFV Oberholz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| W55 | Dewitz, Silke | Lauffreunde Döbeln | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 145 | ||||||
| W55 | Becker, Ines | Beckham Strehla | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 116 | |||||||
| W60 | Primus, Heike | SC Riesa | 25 | 25 | 23 | 73 | |||||||||
| W60 | Köhler-Wüstner, Yvette | LG Noschkowitz | 24 | 24 | 25 | 73 | |||||||||
| W60 | Steinicke, Iris | Liebschützberg | 25 | 24 | 22 | 71 | |||||||||
| W65 | Schultze, Kerstin | Roadrunners OZ | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 | ||||||||
| W70 | Gill, Elke | SC Riesa | 25 | 24 | 23 | 22 | 94 |
Schüler und Jugend
| AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 25.04. | 01.05. | 16.05. | 01.08. | 21.08. | 07.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Endsumme |
| mJ | Zieger, Ole | Hohburger SV | 25 | 25 | 24 | 74 | |||||||||
| mJ | Glötzner, Henrik | Hohburger SV | 23 | 22 | 20 | 65 | |||||||||
| mJ | Neuber, Emil | Hohburger SV | 24 | 23 | 14 | 61 | |||||||||
| mSch | Schimpke, Maxim | SV Traktor Naundorf | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| mSch | Schomaker, Charly | Roadrunners OZ | 23 | 17 | 24 | 19 | 24 | 22 | 16 | 131 | |||||
| mSch | Berger, Julius | SV Elbland Coswig/Meißen | 24 | 23 | 24 | 71 | |||||||||
| mSch | Almohamad Alizadeen, Nasim | FS gE Oschatz | 14 | 17 | 18 | 49 | |||||||||
| wJ | Richter, Emma | SV Chemnie Nünchritz | 24 | 23 | 24 | 19 | 90 | ||||||||
| wJ | Lehmann, Tessa-Charline | 25 | 24 | 24 | 73 | ||||||||||
| wJ | Schmidt, Elisa | SC DHfK Leipzig | 24 | 25 | 16 | 65 | |||||||||
| wSch | Rossol, Lia | Döbelner SC Leichtathletik | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 119 | |||||||
| wSch | Rossol, Marina | Döbelner SC Leichtathletik | 23 | 18 | 22 | 11 | 74 | ||||||||
| wSch | Köckritz, Lilly | FS gE Oschatz | 21 | 17 | 21 | 59 |