Gesamtwertung 2025
Liebe Lauffreunde, zur besseren Übersicht zeigen wir ab dem 4ten Lauf der Serie nur noch jene Läufer in der Gesamtübersicht an, die an mindestens drei Läufen teilgenommen haben. Solltet ihr euch trotzdem in der Tabelle vermissen, meldet euch einfach bei uns.
Männer
| AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Endsumme |
| M30 | Matheus, Felix | Präbschütz | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 148 | ||||||
| M30 | Neudeck, Manuel | Naunhof | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||||
| M30 | Richter, Christoph | Jacobsthal | 25 | 25 | 24 | 74 | ||||||||||
| M30 | Valera Perez, Luis Alberto | Roadrunners OZ | 24 | 21 | 23 | 68 | ||||||||||
| M35 | Zeidler, Stefan | RSG Muldental Grimma e.V | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 150 | ||||||
| M35 | Opitz, Philipp | SV 52 Zschaitz | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 139 | ||||||
| M35 | Fischer, Frank | Erdinger Active Team | 20 | 25 | 21 | 15 | 20 | 24 | 24 | 136 | ||||||
| M35 | Damm, Marcus | SC Riesa | 23 | 24 | 25 | 25 | 97 | |||||||||
| M35 | Liebner, Jörg | Oschatz | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | |||||||||
| M35 | Würzner, Franz | The Trail Project | 25 | 24 | 25 | 74 | ||||||||||
| M35 | Seidler, Mathias | SV Lok-Mitte Leipzig Abt. Handball | 22 | 20 | 23 | 65 | ||||||||||
| M35 | Goldbach, Peter | Oschatzer Tennisverein | 22 | 21 | 19 | 62 | ||||||||||
| M35 | Wolke, Tony | Döbeln | 17 | 19 | 22 | 58 | ||||||||||
| M40 | Gomes, Edmilson | SV Zschaitz | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 19 | 24 | 17 | 154 |
| M40 | Wohlfarth, Steffen | LC Auensee Leipzig | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 148 | ||||||
| M40 | Hirsch, Marcus | Döbeln | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 25 | 142 | |||||||
| M40 | Hörig, Rick | Rennschnecken Mittweida | 23 | 22 | 17 | 22 | 23 | 24 | 131 | |||||||
| M40 | Berger, Jack | SV Elbland Coswig-Meißen | 21 | 15 | 16 | 22 | 21 | 23 | 118 | |||||||
| M40 | Goldhorn, Eric | Roadrunners OZ | 15 | 17 | 11 | 23 | 7 | 73 | ||||||||
| M40 | Busch, Thomas | ANONA | 20 | 11 | 21 | 52 | ||||||||||
| M40 | Rettig, Knut | SV-Lampertswalde / GRV | 10 | 20 | 18 | 48 | ||||||||||
| M40 | Höntzsch, René | Mügeln | 18 | 18 | 12 | 48 | ||||||||||
| M45 | Sternkopf, Danny | LuT Aschaffenburg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | |||||
| M45 | Milbredt, Paul | Leipzig | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 152 | |||||
| M45 | Reiche, Steffen | Riesa | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 19 | 130 | |||||||
| M45 | Kasper, Jens | LFV Oberholz | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 101 | ||||||||
| M45 | Püschel, Silvio | Hetzdorfer SV 1990 | 20 | 24 | 19 | 24 | 87 | |||||||||
| M45 | Striegler, Lars | SV Scharfenberg | 23 | 21 | 23 | 13 | 80 | |||||||||
| M45 | Klemm, Alexander | LFV Oberholz | 24 | 24 | 23 | 71 | ||||||||||
| M45 | Michaels, Marco | Roadrunners OZ | 22 | 25 | 23 | 70 | ||||||||||
| M45 | Krause, Jens | Tischlerei Franz Krause/ Schönborn | 22 | 24 | 18 | 64 | ||||||||||
| M45 | Kitsche, Tony | Riesa | 23 | 20 | 20 | 63 | ||||||||||
| M45 | Noack Alexander | Team Lotti Karotti | 22 | 17 | 23 | 62 | ||||||||||
| M45 | Jahn, Peter | Roadrunners OZ | 17 | 18 | 14 | 49 | ||||||||||
| M45 | Schneider, Stefan | Weinböhla | 13 | 20 | 15 | 48 | ||||||||||
| M45 | Grützmacher, Falk | TuS Weinböhla | 12 | 19 | 14 | 45 | ||||||||||
| M50 | Schultz, René | Pumpenservice Großbothen | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 154 | |||||
| M50 | Bänsch, Gerd | Laufgruppe Nossen | 18 | 23 | 17 | 20 | 21 | 99 | ||||||||
| M50 | Niese, Roger | Waldheim | 24 | 23 | 23 | 25 | 95 | |||||||||
| M50 | Proske, Jan | Straßenräuber Geithain | 22 | 23 | 23 | 24 | 92 | |||||||||
| M50 | Schreiber, Dirk | RLSG Leisnig | 23 | 25 | 24 | 72 | ||||||||||
| M50 | Mutzke, Thomas | Weißig am Raschütz | 22 | 24 | 24 | 70 | ||||||||||
| M50 | Winkler, Daniel | Tauchsport Döbeln | 25 | 21 | 22 | 68 | ||||||||||
| M50 | Böhme, Enrico | FC Deutsche Post | 20 | 22 | 23 | 65 | ||||||||||
| M50 | Haupt, Andreas | SG Paschkowitz | 17 | 20 | 21 | 58 | ||||||||||
| M55 | Kretzschmar, Achim | Holzhandel Ganzig | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 154 | |||||
| M55 | Oehme, Rocco | LC Auensee Leipzig | 19 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 25 | 22 | 146 | |||||
| M55 | Becker, Heiko | Wacker Chemie Nünchritz | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 146 | ||||||
| M55 | Claus, Uwe | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 132 | |||||||
| M55 | Müller, Uwe | Leisnig | 18 | 24 | 16 | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 121 | |||
| M55 | Moosdorf, Thomas | Naundorf | 20 | 15 | 18 | 18 | 19 | 22 | 21 | 120 | ||||||
| M55 | Weber, Dirk | LFV Oberholz | 24 | 23 | 21 | 22 | 90 | |||||||||
| M55 | Büdi, Karel | SC Riesa | 22 | 19 | 23 | 64 | ||||||||||
| M55 | Renkert, Andreas | Frauenhain | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||
| M60 | Dewitz, Heiko | ESV Lok Döbeln | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 15 | 25 | 153 | |||||
| M60 | Junghanns, Mario | Döbeln | 23 | 22 | 22 | 25 | 19 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 147 | ||
| M60 | Köhler, Udo | LG Noschkowitz | 20 | 21 | 19 | 24 | 18 | 22 | 24 | 22 | 137 | |||||
| M60 | Weiß, Klaus-Peter | SV Fortschritt Lunzenau | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 118 | ||||||||
| M60 | Ehrlich, Steffen | Liebschützberg | 23 | 20 | 24 | 24 | 91 | |||||||||
| M60 | Hoffmann, Frank | Wurzen | 22 | 21 | 21 | 25 | 89 | |||||||||
| M60 | Dumke, Stefan | Post SV Chemnitz | 25 | 22 | 22 | 69 | ||||||||||
| M65 | Meier, Gerd | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 150 | ||||||
| M65 | Schiel, Christian | Wadewitz | 24 | 24 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| M65 | Schwitalla, Dietmar | SC Riesa | 23 | 19 | 21 | 23 | 86 | |||||||||
| M65 | Markert, Peter | Radebeul | 24 | 24 | 24 | 72 | ||||||||||
| M65 | Wick, Peter | LG TuS Weinböhla | 21 | 20 | 22 | 63 | ||||||||||
| M70 | Heyer, Ulrich | Chemnitz | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 151 | |||||
| M70 | Degen, Günter | LC Auensee Leipzig | 22 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 21 | 21 | 24 | 144 |
| M70 | Beyer, Hans-Jürgen | Geithainer Genussläufer | 24 | 25 | 23 | 22 | 94 | |||||||||
| M70 | Tietz, Hanno-Erdmann | SC DHfK Leipzig | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||||
| M70 | Jancker, Hans-Dieter | SV Elbland Coswig Meißen | 25 | 24 | 25 | 74 | ||||||||||
| M70 | Behrisch, Siegmar | Radeburg | 24 | 24 | 23 | 71 | ||||||||||
| M70 | Keßner, Christian | RSG Oschatz | 23 | 25 | 22 | 70 | ||||||||||
| M75 | Martick, Siegfried | SC Riesa | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 154 | ||||
| M75 | Heinicke, Wallfried | Thalheim | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 20 | 24 | 24 | 23 | 24 | 152 |
| M80 | Hempel, Siegfried | Walking Bennewitz | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 149 | ||||||
| M80 | Uhlmann, Bernd | LG Noschkowitz | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 124 | ||||||||
| M80 | Krüger, Holger | Meißen | 24 | 25 | 25 | 74 | ||||||||||
| M80 | Malsch, Bernhard | Meißen | 21 | 22 | 21 | 64 |
Frauen
| AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Endsumme |
| W20 | Kottas, Jessica | LFV Oberholz | 23 | 23 | 25 | 71 | ||||||||||
| W35 | Krajcer, Dana | Roadrunners OZ | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 25 | 151 | ||||
| W35 | Ackermann, Kristin | Oschatz | 23 | 25 | 25 | 73 | ||||||||||
| W40 | Kasper, Doreen | LFV Oberholz | 25 | 25 | 20 | 22 | 25 | 24 | 22 | 145 | ||||||
| W40 | Kuntzsch, Kerstin | Grimma | 22 | 24 | 18 | 22 | 19 | 24 | 20 | 22 | 138 | |||||
| W40 | Richter Sabine | SV Chemie Nünchritz | 24 | 24 | 22 | 19 | 19 | 21 | 129 | |||||||
| W40 | Schwarze, Friederike | Roadrunners OZ | 23 | 25 | 25 | 21 | 94 | |||||||||
| W40 | Feder, Anja | SV Scharfenberg | 23 | 24 | 23 | 23 | 93 | |||||||||
| W40 | Hänsel, Yvonne | Niederau | 25 | 24 | 24 | 73 | ||||||||||
| W40 | Protzner, Christin | LG Röderau | 23 | 25 | 25 | 73 | ||||||||||
| W45 | Heyer, Ina | Chemnitz | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | 152 | |||||
| W45 | Lehmann-Rudolph, Simone | Laaser Lauffreunde | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 24 | 141 | |||||||
| W45 | Rommel-Oldenburger, Madeleine | Körlitz | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||||
| W50 | Wokittel, Claudia | Döbeln | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 154 |
| W50 | Kaldenhoff, Jaqueline | LV09Mittweida | 24 | 25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 152 | |||||
| W50 | Voigtländer, Anne | Roadrunners OZ | 22 | 23 | 23 | 18 | 86 | |||||||||
| W50 | Berger, Dagmar | Wendishain | 22 | 23 | 24 | 69 | ||||||||||
| W50 | Häußler, Anita | SV Fortschritt Oschatz | 22 | 21 | 23 | 66 | ||||||||||
| W50 | Wetzel, Carmen | Roadrunners OZ | 21 | 24 | 20 | 65 | ||||||||||
| W50 | Schley, Diana | Roadrunners OZ | 23 | 22 | 19 | 64 | ||||||||||
| W50 | Ihle, Manuela | Roadrunners OZ | 20 | 17 | 23 | 60 | ||||||||||
| W55 | Müller, Antje | LFV Oberholz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 152 | ||||||
| W55 | Dewitz, Silke | ESV Lok Döbeln | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 151 | |||||
| W55 | Rose, Elfi | SG Döllnitztal Mügeln | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 119 | ||||||||
| W55 | Keitel, Jenny | Roadrunners OZ | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 115 | ||||||||
| W55 | Becker, Ines | Beckham Strehla | 21 | 22 | 23 | 24 | 23 | 113 | ||||||||
| W60 | Primus, Heike | SC Riesa | 25 | 25 | 25 | 22 | 24 | 25 | 24 | 25 | 153 | |||||
| W60 | Köhler - Wüstner, Yvette | LG Noschkowitz | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 150 | |||||
| W60 | Oehme, Cornelia | Leipzig | 20 | 24 | 22 | 23 | 89 | |||||||||
| W60 | Feder, Ramona | Meißen | 18 | 21 | 23 | 62 | ||||||||||
| W65 | Schultze, Kerstin | Roadrunners OZ | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 148 | |||||||
| W65 | Mißbach, Marita | SC Riesa | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||||
| W70 | Gill, Elke | SC Riesa | 23 | 22 | 24 | 69 | ||||||||||
| W70 | Otremba, Gerlinde | SC Riesa | 21 | 24 | 23 | 68 |
Schüler und Jugend
| AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Endsumme |
| mJ | Kasper, Florian | LFV Oberholz | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 24 | 25 | 151 | ||||||
| mJ | Grützmacher, Norbert | TuS Weinböhla | 21 | 25 | 24 | 70 | ||||||||||
| mJ | Zieger, Ole | Hohburger SV | 23 | 24 | 23 | 70 | ||||||||||
| mJ | Psiuk, Willi | SV Motor Großenhain | 19 | 24 | 23 | 66 | ||||||||||
| mJ | Pinzel, Jannis | SV Chemie Nünchritz | 20 | 21 | 21 | 62 | ||||||||||
| mJ | Psiuk, Erwin | SV Motor Großenhain | 17 | 20 | 20 | 57 | ||||||||||
| mSch | Schimpke, Maxim | SV Traktor Naundorf | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 154 | |||||
| mSch | Berger, Julius | Lomnitzer SV | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 146 | |||||||
| mSch | Höntzsch, Tom Michael | EWS Naundorf | 23 | 9 | 22 | 0 | 22 | 19 | 8 | 17 | 3 | 21 | 25 | 12 | 18 | 136 |
| mSch | Schomaker, Charly | Roadrunners OZ | 22 | 11 | 23 | 19 | 23 | 21 | 15 | 17 | 24 | 136 | ||||
| mSch | Eichner, Frederik | SV Scharfenberg | 19 | 19 | 20 | 58 | ||||||||||
| mSch | Valera Bracamonte, Luis Alberto | Roadrunners OZ | 20 | 20 | 17 | 57 | ||||||||||
| mSch | Protzner, Lukas | LG Röderau | 17 | 18 | 21 | 56 | ||||||||||
| mSch | Mingau, Marvin | SV Scharfenberg | 10 | 14 | 19 | 43 | ||||||||||
| mSch | Beyer, Josia | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 7 | 16 | 19 | 42 | ||||||||||
| mSch | Nitzsche, Julian | SV Scharfenberg | 16 | 13 | 10 | 39 | ||||||||||
| mSch | Hähnel, Kevin | SV Chemie Nünchritz | 13 | 11 | 14 | 38 | ||||||||||
| mSch | Nitzsche, Matteo | SV Scharfenberg | 11 | 16 | 7 | 34 | ||||||||||
| mSch | Riechert, Felix | TSV Blau-Weiß Gröditz | 12 | 12 | 0 | 24 | ||||||||||
| wJ | Schymik, Jessica | Hetzdorfer SV 1990 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25 | 122 | ||||||||
| wJ | Richter, Emma | SV Chemie Nünchritz | 24 | 25 | 23 | 21 | 25 | 118 | ||||||||
| wJ | Feder, Caisy | SV Scharfenberg | 24 | 20 | 23 | 23 | 90 | |||||||||
| wJ | Breite, Sophie | SV Scharfenberg | 21 | 22 | 24 | 67 | ||||||||||
| wSch | Höntzsch, Nora Gabriele | Mügeln | 25 | 25 | 24 | 19 | 25 | 25 | 17 | 25 | 15 | 24 | 153 | |||
| wSch | Kasper, Ayleen | LFV Oberholz | 24 | 23 | 0 | 24 | 23 | 23 | 25 | 18 | 146 | |||||
| wSch | Rettig, Dorothea | SV-Lampertswalde / GRV | 23 | 24 | 24 | 71 | ||||||||||
| wSch | Schwarze, Helene | SV Scharfenberg | 24 | 23 | 22 | 69 | ||||||||||
| wSch | Ackermann, Edda | Oschatz | 22 | 23 | 23 | 68 | ||||||||||
| wSch | Goldhorn, Victoria | Roadrunners OZ | 19 | 21 | 2 | 21 | 63 | |||||||||
| wSch | Brandt, Lina | SV Chemie Nünchritz | 22 | 16 | 23 | 61 | ||||||||||
| wSch | Moldenhauer, Hanna Leni | SV Scharfenberg | 19 | 18 | 20 | 57 | ||||||||||
| wSch | Scharfe, Helena | SV Scharfenberg | 15 | 19 | 16 | 50 | ||||||||||
| wSch | Donath, Ida | SV Scharfenberg | 14 | 14 | 19 | 47 | ||||||||||
| wSch | Fischer, Felia | SV Scharfenberg | 16 | 10 | 17 | 43 | ||||||||||
| wSch | Scharfe, Penelope | SV Scharfenberg | 12 | 7 | 13 | 32 | ||||||||||
| wSch | Ebert, Leni Charlotte | SV Scharfenberg | 13 | 4 | 12 | 29 |