Gesamtwertung 2025
Liebe Lauffreunde, zur besseren Übersicht zeigen wir ab dem 4ten Lauf der Serie nur noch jene Läufer in der Gesamtübersicht an, die an mindestens drei Läufen teilgenommen haben. Solltet ihr euch trotzdem in der Tabelle vermissen, meldet euch einfach bei uns.
Männer
AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Endsumme |
M30 | Matheus, Felix | Präbschütz | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 145 | |||||||
M30 | Valera Perez, Luis Alberto | Roadrunners OZ | 24 | 21 | 23 | 68 | ||||||||||
M35 | Zeidler, Stefan | RSG Muldental Grimma e.V | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 148 | |||||||
M35 | Opitz, Philipp | SV 52 Zschaitz | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 111 | ||||||||
M35 | Fischer, Frank | Erdinger Active Team | 20 | 25 | 21 | 15 | 81 | |||||||||
M35 | Liebner, Jörg | Oschatz | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 | |||||||||
M35 | Würzner, Franz | The Trail Project | 25 | 24 | 25 | 74 | ||||||||||
M35 | Damm, Marcus | SC Riesa | 23 | 24 | 25 | 72 | ||||||||||
M35 | Seidler, Mathias | SV Lok-Mitte Leipzig Abt. Handball | 22 | 20 | 23 | 65 | ||||||||||
M35 | Goldbach, Peter | Oschatzer Tennisverein | 22 | 21 | 19 | 62 | ||||||||||
M40 | Gomes, Edmilson | SV Zschaitz | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 154 | |||
M40 | Wohlfarth, Steffen | LC Auensee Leipzig | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 144 | |||||||
M40 | Hirsch, Marcus | Döbeln | 24 | 24 | 23 | 22 | 93 | |||||||||
M40 | Hörig, Rick | Rennschnecken Mittweida | 23 | 22 | 17 | 22 | 84 | |||||||||
M40 | Berger, Jack | SV Elbland Coswig-Meißen | 21 | 15 | 16 | 22 | 74 | |||||||||
M40 | Goldhorn, Eric | Roadrunners OZ | 15 | 17 | 11 | 23 | 7 | 73 | ||||||||
M40 | Höntzsch, René | Mügeln | 18 | 18 | 12 | 48 | ||||||||||
M45 | Sternkopf, Danny | LuT Aschaffenburg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |||||||
M45 | Milbredt, Paul | Leipzig | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 146 | |||||||
M45 | Reiche, Steffen | Riesa | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 19 | 130 | |||||||
M45 | Kasper, Jens | LFV Oberholz | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 101 | ||||||||
M45 | Michaels, Marco | Roadrunners OZ | 22 | 25 | 23 | 70 | ||||||||||
M45 | Striegler, Lars | SV Scharfenberg | 23 | 21 | 23 | 67 | ||||||||||
M45 | Püschel, Silvio | Hetzdorfer SV 1990 | 20 | 24 | 19 | 63 | ||||||||||
M45 | Noack Alexander | Team Lotti Karotti | 22 | 17 | 23 | 62 | ||||||||||
M45 | Jahn, Peter | Roadrunners OZ | 17 | 18 | 14 | 49 | ||||||||||
M50 | Schultz, René | Pumpenservice Großbothen | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 149 | |||||||
M50 | Bänsch, Gerd | Laufgruppe Nossen | 18 | 23 | 17 | 20 | 78 | |||||||||
M50 | Schreiber, Dirk | RLSG Leisnig | 23 | 25 | 24 | 72 | ||||||||||
M50 | Proske, Jan | Straßenräuber Geithain | 22 | 23 | 23 | 68 | ||||||||||
M55 | Kretzschmar, Achim | Holzhandel Ganzig | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 152 | ||||||
M55 | Becker, Heiko | Wacker Chemie Nünchritz | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 142 | |||||||
M55 | Oehme, Rocco | LC Auensee Leipzig | 19 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 136 | |||||||
M55 | Müller, Uwe | Leisnig | 18 | 24 | 16 | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 119 | ||||
M55 | Claus, Uwe | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 105 | |||||||||
M55 | Weber, Dirk | LFV Oberholz | 24 | 23 | 21 | 22 | 90 | |||||||||
M55 | Moosdorf, Thomas | Naundorf | 20 | 15 | 18 | 18 | 19 | 90 | ||||||||
M60 | Dewitz, Heiko | ESV Lok Döbeln | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 148 | |||||||
M60 | Junghanns, Mario | Döbeln | 23 | 22 | 22 | 25 | 19 | 23 | 23 | 23 | 143 | |||||
M60 | Köhler, Udo | LG Noschkowitz | 20 | 21 | 19 | 24 | 18 | 22 | 24 | 132 | ||||||
M60 | Ehrlich, Steffen | Liebschützberg | 23 | 20 | 24 | 24 | 91 | |||||||||
M60 | Hoffmann, Frank | Wurzen | 22 | 21 | 21 | 25 | 89 | |||||||||
M60 | Weiß, Klaus-Peter | SV Fortschritt Lunzenau | 24 | 23 | 23 | 70 | ||||||||||
M60 | Dumke, Stefan | Post SV Chemnitz | 25 | 22 | 22 | 69 | ||||||||||
M65 | Meier, Gerd | ESV Lok Döbeln | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 148 | |||||||
M65 | Schiel, Christian | Wadewitz | 24 | 24 | 25 | 25 | 22 | 120 | ||||||||
M65 | Schwitalla, Dietmar | SC Riesa | 23 | 19 | 21 | 63 | ||||||||||
M70 | Degen, Günter | LC Auensee Leipzig | 22 | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 24 | 142 | |||
M70 | Heyer, Ulrich | Chemnitz | 25 | 24 | 25 | 23 | 24 | 121 | ||||||||
M70 | Beyer, Hans-Jürgen | Geithainer Genussläufer | 24 | 25 | 23 | 72 | ||||||||||
M70 | Keßner, Christian | RSG Oschatz | 23 | 25 | 22 | 70 | ||||||||||
M75 | Heinicke, Wallfried | Thalheim | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 20 | 24 | 152 | |||
M75 | Martick, Siegfried | SC Riesa | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 144 | |||||||
M80 | Hempel, Siegfried | Walking Bennewitz | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 121 | ||||||||
M80 | Uhlmann, Bernd | LG Noschkowitz | 25 | 25 | 24 | 25 | 99 |
Frauen
AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Summe | Endsumme |
W35 | Krajcer, Dana | Roadrunners OZ | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 167 | 146 | ||||||
W35 | Ackermann, Kristin | Oschatz | 23 | 25 | 25 | 73 | 73 | ||||||||||
W40 | Kasper, Doreen | LFV Oberholz | 25 | 25 | 20 | 22 | 25 | 24 | 141 | 141 | |||||||
W40 | Kuntzsch, Kerstin | Grimma | 22 | 24 | 18 | 22 | 19 | 105 | 105 | ||||||||
W40 | Richter Sabine | SV Chemie Nünchritz | 24 | 24 | 22 | 19 | 89 | 89 | |||||||||
W40 | Schwarze, Friederike | Roadrunners OZ | 23 | 25 | 25 | 73 | 73 | ||||||||||
W40 | Feder, Anja | SV Scharfenberg | 23 | 24 | 23 | 70 | 70 | ||||||||||
W45 | Heyer, Ina | Chemnitz | 25 | 24 | 25 | 23 | 25 | 122 | 122 | ||||||||
W45 | Lehmann-Rudolph, Simone | Laaser Lauffreunde | 23 | 23 | 22 | 24 | 25 | 117 | 117 | ||||||||
W50 | Wokittel, Claudia | Döbeln | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 24 | 25 | 24 | 243 | 153 | |||
W50 | Kaldenhoff, Jaqueline | LV09Mittweida | 24 | 25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 145 | 145 | |||||||
W50 | Voigtländer, Anne | Roadrunners OZ | 22 | 23 | 23 | 18 | 86 | 86 | |||||||||
W50 | Wetzel, Carmen | Roadrunners OZ | 21 | 24 | 20 | 65 | 65 | ||||||||||
W50 | Schley, Diana | Roadrunners OZ | 23 | 22 | 19 | 64 | 64 | ||||||||||
W50 | Ihle, Manuela | Roadrunners OZ | 20 | 17 | 23 | 60 | 60 | ||||||||||
W55 | Dewitz, Silke | ESV Lok Döbeln | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 147 | 147 | |||||||
W55 | Müller, Antje | LFV Oberholz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | ||||||||
W55 | Rose, Elfi | SG Döllnitztal Mügeln | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 119 | 119 | ||||||||
W55 | Keitel, Jenny | Roadrunners OZ | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 115 | 115 | ||||||||
W55 | Becker, Ines | Beckham Strehla | 21 | 22 | 23 | 24 | 90 | 90 | |||||||||
W60 | Köhler - Wüstner, Yvette | LG Noschkowitz | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 170 | 148 | ||||||
W60 | Primus, Heike | SC Riesa | 25 | 25 | 25 | 22 | 24 | 121 | 121 | ||||||||
W60 | Oehme, Cornelia | Leipzig | 20 | 24 | 22 | 66 | 66 | ||||||||||
W65 | Schultze, Kerstin | Roadrunners OZ | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 148 | 148 |
Schüler und Jugend
AK | Name | Verein / Ort | 23.03. | 29.03. | 26.04. | 01.05. | 31.05. | 02.08. | 22.08. | 07.09. | 20.09. | 21.09. | 05.10. | 18.10. | 22.10. | Endsumme |
mJ | Kasper, Florian | LFV Oberholz | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 24 | 25 | 151 | ||||||
mJ | Zieger, Ole | Hohburger SV | 23 | 24 | 23 | 70 | ||||||||||
mSch | Schimpke, Maxim | SV Traktor Naundorf | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 154 | |||||
mSch | Höntzsch, Tom Michael | EWS Naundorf | 23 | 9 | 22 | 0 | 22 | 19 | 8 | 17 | 3 | 21 | 128 | |||
mSch | Schomaker, Charly | Roadrunners OZ | 22 | 11 | 23 | 19 | 23 | 21 | 15 | 125 | ||||||
mSch | Berger, Julius | Lomnitzer SV | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | |||||||||
mSch | Valera Bracamonte, Luis Alberto | Roadrunners OZ | 20 | 20 | 17 | 57 | ||||||||||
mSch | Beyer, Josia | VfA Rochlitzer Berg e.V. | 7 | 16 | 19 | 42 | ||||||||||
wJ | Schymik, Jessica | Hetzdorfer SV 1990 | 25 | 23 | 25 | 24 | 97 | |||||||||
wJ | Feder, Caisy | SV Scharfenberg | 24 | 20 | 23 | 67 | ||||||||||
wSch | Höntzsch, Nora Gabriele | Mügeln | 25 | 25 | 24 | 19 | 25 | 25 | 17 | 25 | 15 | 24 | 153 | |||
wSch | Kasper, Ayleen | LFV Oberholz | 24 | 23 | 0 | 24 | 23 | 23 | 25 | 144 | ||||||
wSch | Ackermann, Edda | Oschatz | 22 | 23 | 23 | 68 | ||||||||||
wSch | Goldhorn, Victoria | Roadrunners OZ | 19 | 21 | 2 | 21 | 63 |